通知公告

首页    通知公告    正文

环境学院2018年硕士生复试成绩

发布人:童力时间:2018年04月01日浏览:

专业名称 学位类别 姓名 考生编号 初试总分 专业笔试成绩 面试总成绩 复试成绩 录取总成绩 政审(合格/不合格)
市政工程 学术 张壹超 104298560000090 333 92 90.08 91.04 76.376 合格
市政工程 学术 陈珊珊 102138030001469 359 80 83.98 81.99 75.876 合格
市政工程 学术 杨曼孜 104298560001974 328 94 86.67 90.335 75.494 合格
市政工程 学术 李琳琳 104298560000091 314 95 89.78 92.39 74.636 合格
市政工程 学术 李宗雪 104298560001049 349 71 85.22 78.11 73.124 合格
市政工程 学术 辛明学 102138030001422 342 79 79.88 79.44 72.816 合格
市政工程 学术 何静 104298560000976 313 84 88.05 86.025 71.97 合格
市政工程 学术 罗冰晶 106118017080114 349 69 80.18 74.59 71.716 合格
市政工程 学术 王艳艳 104298560001315 300 86 85.5 85.75 70.3 合格
市政工程 学术 栾亚男 104298560001051 325 71 84.58 77.79 70.116 合格
市政工程 学术 葛悦 106118017080053 338 62 83.75 72.875 69.71 合格
市政工程 学术 刘志壮 104298560001951 317 73 83.92 78.46 69.424 合格
市政工程 学术 关雨欣 104298560000977 300 84 78.63 81.315 68.526 合格
市政工程 学术 丁玥 104298560001047 289 83 85.28 84.14 68.336 合格
市政工程 学术 于宗民 104298560000099 325 67 79.58 73.29 68.316 合格
市政工程 学术 王文武 104978400337525 332 61 81.1 71.05 68.26 合格
市政工程 学术 张晓航 104298560001048 287 82 84.65 83.325 67.77 合格
市政工程 学术 高心雨 106118017080051 320 67 79.38 73.19 67.676 合格
市政工程 学术 周环宇 104298560000854 315 70 78.65 74.325 67.53 合格
市政工程 学术 杜甜甜 104298560001050 305 73 81.26 77.13 67.452 合格
市政工程 学术 安文 104298560000098 289 79 84.68 81.84 67.416 合格
市政工程 学术 刘迁伟 102138030001415 317 67 75.83 71.415 66.606 合格
市政工程 学术 刘岩松 104978400337071 331 42 82.67 62.335 64.654 合格
市政工程 学术 李锐 104298560000855 262 54 76.43 65.215 57.526 合格
市政工程 学术 李耀先 102478370212410 322 31 80.03 55.515 60.846 合格
市政工程 学术 李晓刚 104978400343355 321 43 65.5 54.25 60.22 合格
市政工程 学术 包逸飞 104298560000940 311 64 76 70 65.32 不合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 吴云鹤 104298560000744 368 82 85 83.5 77.56 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 孙锐 104298560000116 357 83 85.3 84.15 76.5 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 王岳振 104298560000872 333 88 88 88 75.16 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 崔梦然 104298560000111 347 84 80 82 74.44 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 王敬博 104298560001062 324 85 91.3 88.15 74.14 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 周家秀 104298560000841 344 80 84 82 74.08 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 王暨璇 104298560001439 342 83 82 82.5 74.04 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 刘翰柔 104298560000102 347 81 79.3 80.15 73.7 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 管一鸣 104298560001238 329 90 79 84.5 73.28 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 丁雪峰 104228510911200 340 74 85.3 79.65 72.66 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 房斌 104298560000919 330 82 82.9 82.45 72.58 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 林巍 104298560000110 330 80 82.6 81.3 72.12 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 王志欣 104298560001851 329 82 79.4 80.7 71.76 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 王琳 104298560000119 305 90 84.9 87.45 71.58 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 陈晶晶 104298560000115 313 80 90 85 71.56 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 笪睿 104298560000780 338 80 72.8 76.4 71.12 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 时源岐 104298560000739 319 81 82.7 81.85 71.02 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 路颖 104298560000109 301 87 82.6 84.8 70.04 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 黄贤闯 104298560000107 311 76 85.8 80.9 69.68 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 尹维亮 104298560000869 336 65 72 68.5 67.72 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 汤林琳 104298560000118 306 72 81.6 76.8 67.44 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 赵廷奉 104298560001656 330 65 73 69 67.2 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 赵唯秀 104298560000104 300 75 77 76 66.4 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 刘佳琪 104298560001317 296 64 74 69 63.12 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 古旭龙 104298560000816 291 65 71.2 68.1 62.16 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 徐梦 104298560001896 304 46 63.3 54.65 58.34 合格
供热、供燃气、通风及空调工程 学术 苏炜翔 104298560001065 290 45 59.5 52.25 55.7 合格
环境科学与工程 学术 孙明珠 104298560000153 308 90 85 88 71.99 合格
环境科学与工程 学术 吴雅静 106358320135383 308 89 80 85 70.84 合格
环境科学与工程 学术 齐海青 107108137147203 312 80 84 82 70.19 合格
环境科学与工程 学术 彭安然 104298560000986 294 89 79 84 68.87 合格
环境科学与工程 学术 田世杰 102138030001420 326 74 74 74 68.82 合格
环境科学与工程 学术 李腾 100058370406007 288 86 85 85 68.69 合格
环境科学与工程 学术 纪雪峰 104298560000159 285 92 79 85 68.31 合格
环境科学与工程 学术 朴恒 105598210011592 287 84 85 85 68.29 合格
环境科学与工程 学术 程嘉雯 103358000919310 312 74 80 77 68.25 合格
环境科学与工程 学术 苏晴 104298560001807 307 81 74 78 67.88 合格
环境科学与工程 学术 赵莹莹 107038161341438 299 79 78 78 67.24 合格
环境科学与工程 学术 韩枝燏 102808210015704 285 69 76 73 63.22 合格
环境科学与工程 学术 赵鹏程 104298560000154 288 70 71 71 62.80 合格
环境科学与工程 学术 王英明 104258540003623 261 72 58 65 57.33 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 岳宏宇 104298560001231 366 89 81.46 85.23 78.012 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 张浩清 104298560000521 360 80 89.61 84.805 77.122 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 周国升 104298560000520 368 70 83.09 76.545 74.778 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 张艳青 104298560001056 328 86 83.1 84.55 73.18 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 孟蒙蒙 104298560000783 355 81 71.38 76.19 73.076 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 胡静 104298560001054 337 68 87.8 77.9 71.6 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 曹宇浩 104298560001052 305 83 85.79 84.395 70.358 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 王迪迪 104298560001055 322 74 83.04 78.52 70.048 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 崔瑞林 104298560001935 335 66 78.67 72.335 69.134 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 高阳 104298560001230 321 67 83.24 75.12 68.568 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 葛保鑫 104298560001652 318 67 83.73 75.365 68.306 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 王新元 107038137064862 318 74 73.42 73.71 67.644 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 石志慧 104298560001905 303 74 81.97 77.985 67.554 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 种宇飞 107108115345375 319 61 77.6 69.3 66 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 杨帆 104298560001053 280 83 77.25 80.125 65.65 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 陈晨 104298560001996 281 76 78.97 77.485 64.714 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 张斌超 104978400339028 294 41 81.97 61.485 59.874 合格
建筑与土木工程(市政) 专业 江婉 102868413015210 325 38 80.15 59.075 62.63 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 刘林 104298560000536 355 84 84 84 76.12 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 董建宏 104298560000532 334 84 84 84 73.68 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 王露宁 100058370205837 326 78 90 84 72.62 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 鹿铭理 104298560001239 324 84 84 84 72.38 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 孙玉川 104298560000832 350 81 69 75 72 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 刘心颖 104298560001067 316 80 88 84 71.58 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 石崇根 102558000003191 321 81 84 83 71.52 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 屠丽娟 104298560001899 332 84 74 79 71.44 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 范彧菁 104298560000946 319 87 76 81 70.78 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 李传锐 104298560000540 324 79 79 79 70.52 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 刘楠 104298560000874 329 80 75 77 70.44 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 王钰婷 104298560001440 323 72 85 78 70.06 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 秦承敏 104298560000817 318 77 76 77 68.76 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 景登岩 104298560001811 319 75 77 76 68.72 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 包思凡 104298560000531 346 72 61 66 68.08 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 杜帅华 104298560001898 322 70 76 73 67.88 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 高瑞霞 104298560000793 330 71 70 70 67.7 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 杨鹏 104878000130499 348 68 58 63 66.96 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 贾林峰 104298560001900 305 67 74 70 64.7 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 赵雄飞 104298560000875 304 60 69 65 62.32 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 王智 101418113070494 316 52 62 57 60.72 合格
建筑与土木工程(暖通) 专业 吴考阳 106118517080706 314 38 61 50 57.48 合格
环境工程 专业 颜丽 100568018015017 378 84 85 85 79.20 合格
环境工程 专业 李雪菲 104298560001058 334 82.5 86 84 73.77 合格
环境工程 专业 宋如 100558333315936 322 91 80 86 72.93 合格
环境工程 专业 纪庆鹏 104298560001060 318 89 80 85 72.03 合格
环境工程 专业 王婧茹 104298560000523 326 81 81 81 71.47 合格
环境工程 专业 徐倩茹 104228510106867 302 91 82 87 70.87 合格
环境工程 专业 韩向丽 102888500012174 305 85 81 83 69.88 合格
环境工程 专业 李慧娟 102888500005158 312 88 73 80 69.54 合格
环境工程 专业 殷豪帅 100568017914607 306 82 81 81 69.31 合格
环境工程 专业 陈晨 104298560001057 306 81 82 81 69.30 合格
环境工程 专业 李琪 104258540004632 285 94 81 87 69.12 合格
环境工程 专业 迟盼盼 104298560001234 314 79 77 78 68.92 合格
环境工程 专业 开颜 104298560000524 286 88 84 86 68.68 合格
环境工程 专业 樊星 104228510913005 304 75 84 79 68.25 合格
环境工程 专业 刘佳 107038137024828 298 82 80 81 68.10 合格
环境工程 专业 苏帅 101418137027163 294 90 73 82 67.95 合格
环境工程 专业 宁亚男 144308042000189 299 74 84 79 67.50 合格
环境工程 专业 朱彤 101458000009763 294 80 77 79 66.77 合格
环境工程 专业 刘译蔓 101418137027162 281 86 79 82 66.71 合格
环境工程 专业 陈计洋 102948210507944 296 81 73 77 66.25 合格
环境工程 专业 迟飞飞 104298560001235 285 85 75 80 66.16 合格
环境工程 专业 马景 102948210507553 321 60 78 69 66.10 合格
环境工程 专业 丁笑寒 100038005008181 272 83 84 84 66.05 合格
环境工程 专业 孙若男 104238370305498 278 86 77 82 66.00 合格
环境工程 专业 毕永洁 104918105103251 282 81 68 75 63.65 合格
环境工程 专业 吕紫娟 104298560000798 315 54 74 64 63.34 合格
环境工程 专业 于淼成 104298560001700 276 68 72 70 61.11 合格
环境工程 专业 侯凯阳 104238372909474 261 70 71 70 59.52 合格
环境工程 专业 纪纬叶 104228510913017 290 29 72 51 55.03 合格










外语听说能力成绩已计入面试成绩